Brzdové destičky M46 pro Honda Integra
Organické brzdové destičky od italské značky RMS M46 pro Honda Integra.
Díky svému složení zaručují organické brzdové destičky RMS vysokou brzdnou modulaci při nízkých teplotách a omezené opotřebení kotoučů.
Jsou vybaveny na všech skútrech a motocyklových brzdových systémech, které zřídka dosahují vysokých teplot.
Technické specifikace:
Materiál: organický
Délka: 102 mm
Šířka: 39 mm
Tloušťka: 9,8 mm
Použití:
| ZNAČKA | MODEL | OBSAH(cc) | ROK VÝROBY | PODVOZEK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | C 600 SPORT ABS | 600 | 2012-2015 | C65-K18 | ||||||||||
| BMW | C 600 SPORT ABS | 600 | 2012-2015 | K18 | ||||||||||
| BMW | C 650 GT ABS | 650 | 2012-2015 | C65-K19 | ||||||||||
| BMW | C 650 GT ABS | 650 | 2012-2015 | K19 | ||||||||||
| BMW | C 650 GT ABS | 650 | 2016-2021 | 3C65-K19 | ||||||||||
| BMW | C 650 SPORT ABS | 650 | 2016-2021 | 3C65-K18 | ||||||||||
| DAELIM | VJ 125 FI ROADWIN | 125 | 2012-2016 | BA4BLS | ||||||||||
| DAELIM | VJ 125 ROADWIN | 125 | 2004-2007 | BA4BLS | ||||||||||
| DAELIM | VJF 125 R FI ROADWIN | 125 | 2007-2017 | BA8BLS | ||||||||||
| DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2000-2007 | VL125FK | ||||||||||
| DAELIM | VL 125 DAYSTAR 80 KM-H | 125 | 2000-2003 | VL125FK | ||||||||||
| DAELIM | VL 125 DAYSTAR CLASSIC SPEICHENRAD | 125 | 2002-2005 | VL125FK | ||||||||||
| DAELIM | VL 125 DAYSTAR CLASSIC SPEICHENRAD 80 KM-H | 125 | 2002-2003 | VL125FK | ||||||||||
| DAELIM | VL 125 FI DAYSTAR | 125 | 2008-2017 | BA1BLS | ||||||||||
| DAELIM | VS 125 EVOLUTION | 125 | 2000-2003 | VS125FK | ||||||||||
| DAELIM | VT 125 | 125 | 1998-2000 | VT125FK | ||||||||||
| DAELIM | VT 125 80 KM-H | 125 | 1998-2000 | VT125FK | ||||||||||
| DAELIM | VT 125 EVOLUTION | 125 | 2000-2002 | VT125FK | ||||||||||
| DAELIM | VT 125 EVOLUTION 80 KM-H | 125 | 2000-2002 | VT125FK | ||||||||||
| HONDA | ADV 350 | 350 | 2022-2025 | MLHNF1472N5 | ||||||||||
| HONDA | CB 250 TWO-FIFTY | 250 | 1996-1998 | MC26B | ||||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1994-1995 | PC26 | ||||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1996-1996 | PC32A | ||||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1996-1996 | PC32B | ||||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1996-1996 | PC32C | ||||||||||
| HONDA | CB 500 F | 500 | 2013-2015 | PC45A | ||||||||||
| HONDA | CB 500 FA ABS | 500 | 2013-2016 | PC45B | ||||||||||
| HONDA | CB 500 X | 500 | 2015-2015 | PC46A | ||||||||||
| HONDA | CB 500 XA ABS | 500 | 2013-2016 | PC46B | ||||||||||
| HONDA | CB 500 XA ABS | 500 | 2019-2021 | PC64A | ||||||||||
| HONDA | CB 750 NIGHTHAWK | 750 | 1991-1992 | RC382 | ||||||||||
| HONDA | CBF 500 | 500 | 2004-2008 | PC39C | ||||||||||
| HONDA | CBF 500 | 500 | 2004-2008 | PC39D | ||||||||||
| HONDA | CBR 1000 F | 1000 | 1989-1992 | SC24 | ||||||||||
| HONDA | CBR 300 RA ABS | 300 | 2014-2015 | NC51B | ||||||||||
| HONDA | CBR 500 R ABS | 500 | 2013-2016 | PC44B | ||||||||||
| HONDA | CTX 1300 A ABS | 1300 | 2014-2016 | SC74A | ||||||||||
| HONDA | CTX 700 D DCT ABS | 700 | 2014-2016 | RC68C | ||||||||||
| HONDA | CTX 700 D DCT ABS | 700 | 2014-2016 | RC69C | ||||||||||
| HONDA | FJS 400 A SW-T ABS | 400 | 2009-2016 | NF03B | ||||||||||
| HONDA | FJS 400 D SW-T | 400 | 2009-2013 | NF03A | ||||||||||
| HONDA | FJS 600 A SILVER WING ABS | 600 | 2003-2006 | PF01B | ||||||||||
| HONDA | FJS 600 A SILVER WING ABS | 600 | 2007-2010 | PF01D | ||||||||||
| HONDA | FJS 600 A SW-T ABS | 600 | 2011-2016 | PF01C | ||||||||||
| HONDA | FJS 600 D SILVER WING | 600 | 2003-2006 | PF01A | ||||||||||
| HONDA | FJS 600 SILVER WING | 600 | 2001-2002 | PF01A | ||||||||||
| HONDA | FMX 650 | 650 | 2005-2007 | RD12A | ||||||||||
| HONDA | FMX 650 | 650 | 2005-2007 | RD12B | ||||||||||
| HONDA | FORZA 125 ABS | 125 | 2015-2016 | JF60B | ||||||||||
| HONDA | FORZA 350 | 350 | 2020-2025 | NF09E | ||||||||||
| HONDA | GL 1500 C VALKYRIE F6C | 1500 | 1997-2003 | SC34B | ||||||||||
| HONDA | GL 1500 C VALKYRIE F6C | 1500 | 2002-2003 | SC34A | ||||||||||
| HONDA | NC 700 S | 700 | 2012-2014 | RC61B | ||||||||||
| HONDA | NC 700 X | 700 | 2012-2014 | RC63A | ||||||||||
| HONDA | NC 700 X | 700 | 2012-2014 | RC63C | ||||||||||
| HONDA | NC 750 ABS | 750 | 2014-2015 | RC70B | ||||||||||
| HONDA | NC 750 ABS | 750 | 2016-2016 | RC88A | ||||||||||
| HONDA | NC 750 D INTEGRA ABS DCT | 750 | 2014-2015 | RC71A | ||||||||||
| HONDA | NC 750 D INTEGRA ABS DCT | 750 | 2016-2016 | RC89A | ||||||||||
| HONDA | NC 750 DCT ABS | 750 | 2014-2015 | RC70C | ||||||||||
| HONDA | NC 750 DCT ABS | 750 | 2016-2016 | RC88B | ||||||||||
| HONDA | NC 750 VULTUS DCT ABS | 750 | 2014-2016 | RC82A | ||||||||||
| HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2014-2015 | RC72B | ||||||||||
| HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2016-2016 | RC90A | ||||||||||
| HONDA | NC 750 X DCT ABS | 750 | 2014-2015 | RC72C | ||||||||||
| HONDA | NC 750 X DCT ABS | 750 | 2016-2016 | RC90B | ||||||||||
| HONDA | NSA 700 A DN-01 ABS | 700 | 2008-2011 | RC55A | ||||||||||
| HONDA | SH 125 A I ABS | 125 | 2013-2015 | JF41B | ||||||||||
| HONDA | SH 125 A I ABS | 125 | 2016-2016 | JF41A | ||||||||||
| HONDA | SH 125 ABS | 125 | 2020-2025 | - | ||||||||||
| HONDA | SH 150 A I ABS | 150 | 2013-2016 | KF13B | ||||||||||
| HONDA | SH 150 ABS | 150 | 2020-2025 | - | ||||||||||
| HONDA | SH 300 A I ABS | 300 | 2016-2016 | NF05A | ||||||||||
| HONDA | ST 1100 A PAN EUROPEAN ABS | 1100 | 1992-1995 | SC26 | ||||||||||
| HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1100 | 1990-1995 | SC26 | ||||||||||
| HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1100 | 1996-2001 | SC26D | ||||||||||
| HONDA | VF 750 C MAGNA | 750 | 1993-1995 | RC43 | ||||||||||
| HONDA | VF 750 C MAGNA | 750 | 1996-2000 | RC43A | ||||||||||
| HONDA | VF 750 C MAGNA | 750 | 1996-2000 | RC43B | ||||||||||
| HONDA | VF 750 C MAGNA | 750 | 1996-2000 | RC43C | ||||||||||
| HONDA | VFR 750 F | 750 | 1988-1989 | RC24 | ||||||||||
| HONDA | VFR 750 F | 750 | 1990-1995 | RC36 | ||||||||||
| HONDA | VFR 750 F | 750 | 1996-1997 | RC36B | ||||||||||
| HONDA | VT 1100 C SHADOW | 1100 | 1994-1995 | SC23 | ||||||||||
| HONDA | VT 1100 C2 SHADOW ACE | 1100 | 1995-1995 | SC32 | ||||||||||
| HONDA | VT 1100 C2 SHADOW ACE | 1100 | 1996-1998 | SC32B | ||||||||||
| HONDA | VT 1100 C2 SHADOW ACE | 1100 | 1996-2000 | SC32A | ||||||||||
| HONDA | VT 1100 C3 SHADOW AERO | 1100 | 1998-2000 | SC39A | ||||||||||
| HONDA | VT 1100 C3 SHADOW AERO | 1100 | 1998-2000 | SC39C | ||||||||||
| HONDA | VT 1100 C3 SHADOW AERO | 1100 | 1998-2000 | SC39E | ||||||||||
| HONDA | VT 1300 CX | 1300 | 2010-2016 | SC61A | ||||||||||
| HONDA | VT 250 C MAGNA | 250 | 1994-1997 | MC29 | ||||||||||
| HONDA | VT 750 C SHADOW | 750 | 1997-2000 | RC44A | ||||||||||
| HONDA | VT 750 C SHADOW | 750 | 2004-2007 | RC50A | ||||||||||
| HONDA | VT 750 C SHADOW | 750 | 2008-2009 | RC50B | ||||||||||
| HONDA | VT 750 C2 SHADOW AERO | 750 | 1997-2002 | RC44A | ||||||||||
| HONDA | VT 750 C2 SHADOW SPIRIT | 750 | 2007-2009 | RC53A | ||||||||||
| HONDA | VT 750 C2B SHADOW BLACK SPIRIT | 750 | 2010-2016 | RC53C | ||||||||||
| HONDA | VT 750 CA SHADOW | 750 | 2006-2007 | RC50A | ||||||||||
| HONDA | VT 750 CA SHADOW | 750 | 2008-2009 | RC50B | ||||||||||
| HONDA | VT 750 DC BLACK WIDOW | 750 | 2000-2003 | RC48A | ||||||||||
| HONDA | VT 750 DC BLACK WIDOW | 750 | 2000-2003 | RC48B | ||||||||||
| HONDA | VT 750 S | 750 | 2010-2014 | RC58A | ||||||||||
| HONDA | VTR 250 | 250 | 1997-1999 | MC33 | ||||||||||
| HONDA | VTR 250 | 250 | 2009-2011 | MC33A | ||||||||||
| HONDA | VTX 1300 S | 1300 | 2003-2007 | SC52A | ||||||||||
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 600 | 1994-1995 | PD06 | ||||||||||
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 600 | 1996-1996 | PD06A | ||||||||||
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 600 | 1996-1996 | PD06B | ||||||||||
| INDIAN | CHIEF 1800 CLASSIC ABS | 1800 | 2014-2017 | - | ||||||||||
| INDIAN | CHIEF 1800 DARK HORSE ABS | 1800 | 2015-2017 | - | ||||||||||
| INDIAN | CHIEF 1800 VINTAGE ABS | 1800 | 2014-2017 | - | ||||||||||
| INDIAN | CHIEFTAIN 1800 ABS | 1800 | 2014-2017 | - | ||||||||||
| INDIAN | CHIEFTAIN DARK HORSE 1800 ABS | 1800 | 2016-2017 | - | ||||||||||
| INDIAN | ROADMASTER 1800 ABS | 1800 | 2015-2017 | - | ||||||||||
| INDIAN | ROADMASTER CLASSIC 1800 ABS | 1800 | 2017-2017 | - | ||||||||||
| INDIAN | SPRINGFIELD 1800 ABS | 1800 | 2016-2017 | - | ||||||||||
| KYMCO | PEOPLE LC | 250 | 2003-2004 | B50000 | ||||||||||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 500 PREMIUM | 500 | 2008-2012 | VGA N2AFFA | ||||||||||
| PEUGEOT | NEW GEOPOLIS 300 GT | 300 | 2014-2015 | - | ||||||||||
| PEUGEOT | SATELIS 400 2 PREMIUM ABS SBC | 400 | 2014-2017 | - | ||||||||||
| PEUGEOT | SATELIS 400 2 RS PREMIUM ABS SBC | 400 | 2014-2017 | - | ||||||||||
| PEUGEOT | SATELIS 400 EXECUTIVE ABS | 400 | 2007-2009 | VGA J2AEAA | ||||||||||
| PEUGEOT | SATELIS 400 PREMIUM | 400 | 2007-2012 | VGA J2AEAA | ||||||||||
| PEUGEOT | SATELIS 400 RS PREMIUM | 400 | 2008-2011 | VGA J2AEAA | ||||||||||
| PEUGEOT | SATELIS 400 URBAN ABS | 400 | 2010-2011 | VGA J2AEAA | ||||||||||
| PEUGEOT | SATELIS 500 EXECUTIVE ABS | 500 | 2007-2009 | VGA J2AFAA | ||||||||||
| PEUGEOT | SATELIS 500 PREMIUM | 500 | 2006-2012 | VGA J2AFAA | ||||||||||
| PEUGEOT | SATELIS 500 RS PREMIUM | 500 | 2008-2011 | VGA J2AFAA | ||||||||||
| PEUGEOT | SATELIS 500 URBAN ABS | 500 | 2010-2011 | VGA J2AFAA | ||||||||||
| TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 900 | 1996-1998 | 375 | ||||||||||
| TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 900 | 1999-2001 | 382A | ||||||||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 | 865 | 2007-2007 | 3 | ||||||||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 | 865 | 2007-2007 | SMTTJ9111R | ||||||||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 EFI | 865 | 2008-2016 | SMTTJ9118R | ||||||||||
| TRIUMPH | AMERICA 865 LT EFI | 865 | 2014-2016 | - | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 | 800 | 2001-2006 | 2 | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 AMERICA | 800 | 2002-2006 | 1 | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 800 T100 | 800 | 2002-2004 | 2 | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2007-2007 | 1 | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2007-2007 | SMTTJ9102G | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI | 865 | 2008-2016 | SMTTJ9107G | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI NEWCHURCH | 865 | 2015-2015 | SMTTJ9107G | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 | 865 | 2008-2015 | SMTTJ9157G | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T100 SPIRIT EDITION | 865 | 2015-2015 | SMTTJ9157G | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 EFI T214 LIMITED EDITON | 865 | 2015-2015 | SMTTJ9157G | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE EFI | 865 | 2009-2013 | - | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2005-2007 | 1 | ||||||||||
| TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2007-2007 | SMTTJ9152G | ||||||||||
| TRIUMPH | LEGEND 900 TT | 900 | 1999-2001 | 381 | ||||||||||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2006-2007 | 1 | ||||||||||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2007-2007 | SMTTJ9171G | ||||||||||
| TRIUMPH | SCRAMBLER 865 EFI | 865 | 2008-2016 | SMTTJ9178G | ||||||||||
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 EFI | 865 | 2010-2016 | SMTTJ9168R | ||||||||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 900 | 1995-1996 | 339 | ||||||||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 900 | 1996-1998 | 374 | ||||||||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 900 | 1999-2002 | 374A | ||||||||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 900 | 2003-2003 | 1 | ||||||||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 900 | 1997-2000 | 378 | ||||||||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 900 | 2003-2004 | 1 | ||||||||||
| TRIUMPH | TIGER 900 EFI | 900 | 1999-2001 | 711 | ||||||||||
| TRIUMPH | TIGER 955 I CAST WHEEL | 955 | 2005-2006 | 730 | ||||||||||
| TRIUMPH | TIGER 955 I SPOKED WHEEL | 955 | 2001-2004 | 730 | ||||||||||
| VICTORY | BOARDWALK 1800 | 1800 | 2013-2014 | - | ||||||||||
| VICTORY | BOARDWALK 1800 ABS | 1800 | 2015-2015 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS COUNTRY 1800 | 1800 | 2011-2011 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS COUNTRY 1800 ABS | 1800 | 2012-2015 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS COUNTRY 1800 CORY NESS | 1800 | 2011-2011 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS COUNTRY 1800 CORY NESS ABS | 1800 | 2012-2014 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS COUNTRY 1800 TOUR ABS | 1800 | 2012-2015 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS COUNTRY 1800 TOUR CORY NESS ABS | 1800 | 2013-2013 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS COUNTRY 1800 ZACH NESS ABS | 1800 | 2013-2013 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS ROADS 1800 | 1800 | 2011-2011 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS ROADS 1800 ABS | 1800 | 2012-2012 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS ROADS 1800 CLASSIC ABS | 1800 | 2012-2014 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS ROADS 1800 CLASSIC LE ABS | 1800 | 2012-2012 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS ROADS 1800 DELUXE | 1800 | 2011-2011 | - | ||||||||||
| VICTORY | CROSS ROADS 1800 DELUXE ABS | 1800 | 2012-2012 | - | ||||||||||
| VICTORY | GUNNER 1800 ABS | 1800 | 2015-2015 | - | ||||||||||
| VICTORY | HAMMER 1800 | 1800 | 2009-2011 | - | ||||||||||
| VICTORY | HAMMER 1800 EIGHT BALL | 1800 | 2010-2015 | - | ||||||||||
| VICTORY | HAMMER 1800 S | 1800 | 2009-2015 | - | ||||||||||
| VICTORY | HAMMER 1800 S LE | 1800 | 2012-2014 | - | ||||||||||
| VICTORY | HARD BALL 1800 ABS | 1800 | 2013-2013 | - | ||||||||||
| VICTORY | JUDGE 1800 | 1800 | 2013-2014 | - | ||||||||||
| VICTORY | JUDGE 1800 ABS | 1800 | 2015-2015 | - | ||||||||||
| VICTORY | KINGPIN 1634 | 1634 | 2008-2009 | - | ||||||||||
| VICTORY | KINGPIN 1800 | 1800 | 2010-2010 | - | ||||||||||
| VICTORY | KINGPIN 1800 EIGHT BALL | 1800 | 2010-2011 | - | ||||||||||
| VICTORY | MAGNUM 1800 ABS | 1800 | 2015-2015 | - | ||||||||||
| VICTORY | VEGAS 1634 | 1634 | 2008-2009 | - | ||||||||||
| VICTORY | VEGAS 1634 EIGHT BALL | 1634 | 2008-2009 | - | ||||||||||
| VICTORY | VEGAS 1634 LOW | 1634 | 2009-2009 | - | ||||||||||
| VICTORY | VEGAS 1800 | 1800 | 2010-2012 | - | ||||||||||
| VICTORY | VEGAS 1800 EIGHT BALL | 1800 | 2010-2015 | - | ||||||||||
| VICTORY | VEGAS 1800 HIGH BALL | 1800 | 2012-2014 | - | ||||||||||
| VICTORY | VEGAS 1800 HIGH BALL ABS | 1800 | 2015-2015 | - | ||||||||||
| VICTORY | VEGAS 1800 JACKPOT | 1800 | 2009-2014 | - | ||||||||||
| VICTORY | VEGAS 1800 JACKPOT NESS | 1800 | 2010-2010 |
Brzdové destičky Naraku organické pro Beta RR 50, 125 05-, Alp 125 08-11, Alp 200 08-
není skladem
341 Kč s DPH
Brzdové destičky pro Aprilia Scarabeo 100
U dodavatele dodání 3-7 dní
173 Kč s DPH
Brzdové destičky organické pro Piaggio Sfera RST, Gilera Storm 96-
U dodavatele dodání 3-7 dní
336 Kč s DPH
Brzdové destičky Naraku organické pro Honda SH, FES, NES, Forza, Jazz
Skladem v Malšicích
293 Kč s DPH
Brzdové destičky organické pro Yamaha N-Max 125/150
Skladem v Malšicích
1 186 Kč
331 Kč s DPH
Brzdové destičky zadní Yamaha N-Max, X-max 125/150/300ccm 3C1F58051000 - 4S5W00450000
Skladem v Malšicích
965 Kč
270 Kč s DPH
Brzdové destičky Newfren 80mm x 18mm pro Hercules, Sachs, Miele, DKW, Puch, KTM, mopedy, skútry
není skladem
488 Kč s DPH
Brzdové destičky Polini organické pro Suzuki Burgman 125, 150, 250, Sixteen 125, 150
není skladem
409 Kč s DPH
Brzdové destičky Naraku sintrované pro Gilera Runner, Piaggio Fly
U dodavatele dodání 3-7 dní
514 Kč s DPH
Brzdové destičky Can-am Commander Maverick Yamaha Wiking Wolverine FA642RX přední levé 705601149
U dodavatele dodání 3-7 dní
446 Kč s DPH


