Lanko tachometru pro Kawasaki Z 250,GT 550,Z440, Suzuki GSX 1100 G
Lanko tachometru pro Kawasaki Z 250, GT 550, Z440 a Suzuki GSX 1100 G je kvalitní náhradní díl určený k obnově správné funkce mechanického tachometru. Zajišťuje plynulý a přesný přenos otáček z náhonu na přístrojový panel, čímž eliminuje výpadky nebo kolísání ukazatele rychlosti. Vhodné jako náhrada opotřebeného nebo poškozeného původního lanka.
⚙️ Specifikace
-
Určeno pro modely: Kawasaki Z 250, GT 550, Z440; Suzuki GSX 1100 G
-
Typ dílu: lanko tachometru (mechanické)
-
Funkce: přenos rychlosti z náhonu tachometru na přístrojový panel
✅ Výhody
-
Přesný a plynulý chod tachometru
-
Spolehlivá náhrada originálního lanka
-
Eliminace výpadků a kolísání rychloměru
-
Snadná montáž bez nutnosti úprav
Lanko tachometru pro Kawasaki Z 250,GT 550,Z440, Suzuki GSX 1100 G
Kawasaki ZR (550, 1983, 50 PS, 37 kw)
Kawasaki ZR (750, 1998, 76/50/34 BHP, 56/37/25 kw)
Kawasaki ZR (750, 1999, 76/50/34 BHP, 56/37/25 kw)
Kawasaki ZR (1100, 1996, 93/34 PS, 68/25 kw)
Kawasaki ZR (1100, 1997, 93/34 PS, 68/25 kw)
Kawasaki ZR (1100, 1992, 93 PS, 68 kw)
Kawasaki ZR (1100, 1993, 93 PS, 68 kw)
Kawasaki ZR (1100, 1994, 93 PS, 68 kw)
Kawasaki ZR (1100, 1995, 93/34 PS, 68/25 kw)
Kawasaki ZRX (400, 1998, 53 PS, 39 kw)
Kawasaki ZRX (400, 1999, 53 PS, 39 kw)
Kawasaki ZRX (400, 2000, 53 PS, 39 kw)
Kawasaki ZRX (400, 2001, 53 PS, 39 kw)
Kawasaki ZRX (400, 2003, 53 PS, 39 kw)
Kawasaki ZRX (400, 2004, 53 PS, 39 kw)
Kawasaki ZR (750, 1997, 76/50/34 BHP, 56/37/25 kw)
Kawasaki ZR (750, 1996, 76/50/34 BHP, 56/37/25 kw)
Kawasaki ZR (550, 1991, 50/27 BHP, 37/20 kw)
Kawasaki ZR (550, 1992, 50/27 BHP, 37/20 kw)
Kawasaki ZR (550, 1993, 50/27 BHP, 37/20 kw)
Kawasaki ZR (550, 1994, 50/34 BHP, 37/25 kw)
Kawasaki ZR (550, 1995, 50/34 BHP, 37/25 kw)
Kawasaki ZR (550, 1996, 50/34 BHP, 37/25 kw)
Kawasaki ZR (550, 1997, 50/34 BHP, 37/25 kw)
Kawasaki ZR (550, 1998, 50/34 BHP, 37/25 kw)
Kawasaki ZR (550, 1999, 50/34 BHP, 37/25 kw)
Kawasaki ZR (750, 1991, 72/50/27 BHP, 53/37/20 kw)
Kawasaki ZR (750, 1992, 72/50/27 BHP, 53/37/20 kw)
Kawasaki ZR (750, 1993, 72/50/27 BHP, 53/37/20 kw)
Kawasaki ZR (750, 1994, 72/50/34 BHP, 53/37/25 kw)
Kawasaki ZR (750, 1995, 72/50/34 BHP, 53/37/25 kw)
Kawasaki ZRX (1100, 1997, 106/98 PS, 78/72 kw)
Kawasaki ZRX (1100, 1998, 106 PS, 78 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2006, 34 PS, 25 kw)
Kawasaki ZZR (1200, 2002, 152 PS, 112 kw)
Kawasaki ZZR (1200, 2002, 98 PS, 72 kw)
Kawasaki ZZR (1200, 2003, 152 PS, 112 kw)
Kawasaki ZZR (1200, 2003, 98 PS, 72 kw)
Kawasaki ZZR (1200, 2004, 152 PS, 112 kw)
Kawasaki ZZR (1200, 2004, 98 PS, 72 kw)
Kawasaki ZZR (1200, 2005, 152 PS, 112 kw)
Kawasaki ZZR (1200, 2005, 98 PS, 72 kw)
Suzuki GSX (1100, 1991, 100 PS, 74 kw)
Suzuki GSX (1100, 1992, 100 PS, 74 kw)
Suzuki GSX (1100, 1993, 100 PS, 74 kw)
Suzuki GSX (1100, 1994, 98 PS, 72 kw)
Suzuki GSX (1100, 1995, 98 PS, 72 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2006, 122 PS, 90 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2005, 34 PS, 25 kw)
Kawasaki ZRX (1100, 1998, 98 PS, 72 kw)
Kawasaki ZRX (1100, 1999, 106 PS, 78 kw)
Kawasaki ZRX (1100, 1999, 98 PS, 72 kw)
Kawasaki ZRX (1100, 2000, 106 PS, 78 kw)
Kawasaki ZRX (1100, 2000, 98 PS, 72 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2001, 122 PS, 90 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2001, 34 PS, 25 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2002, 122 PS, 90 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2002, 34 PS, 25 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2003, 122 PS, 90 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2003, 34 PS, 25 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2004, 122 PS, 90 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2004, 34 PS, 25 kw)
Kawasaki ZRX (1200, 2005, 122 PS, 90 kw)
Suzuki GSX (1100, 1996, 98 PS, 72 kw)
Kawasaki GT (550, 1983, 50 BHP, 37 kw)
Kawasaki GT (550, 2000, 60 BHP, 44,1 kw)
Kawasaki GT (550, 2001, 60 BHP, 44,1 kw)
Kawasaki KL (650, 1989, 42/27 BHP, 31/20 kw)
Kawasaki KL (650, 1990, 42/27 BHP, 31/20 kw)
Kawasaki KL (650, 1991, 42/27 BHP, 31/20 kw)
Kawasaki VN-15 (1500, 1988, 50 BHP, 37 kw)
Kawasaki VN-15 (1500, 1988, 69 BHP, 51 kw)
Kawasaki VN-15 (1500, 1989, 50 BHP, 37 kw)
Kawasaki VN-15 (1500, 1989, 69 BHP, 51 kw)
Kawasaki VN-15 (1500, 1990, 64/50/27 BHP, 47/37/20 kw)
Kawasaki VN-15 (1500, 1991, 64/50/27 BHP, 47/37/20 kw)
Kawasaki VN-15 (1500, 1992, 64/50/34/27 PS, 47/37/25/20 kw)
Kawasaki VN-15 (1500, 1993, 64/50/34/27 PS, 47/37/25/20 kw)
Kawasaki VN-15 (1500, 1994, 64/50/34/27 PS, 47/37/25/20 kw)
Kawasaki GT (550, 1999, 60 BHP, 44,1 kw)
Kawasaki GT (550, 1998, 60 BHP, 44,1 kw)
Kawasaki GT (550, 1984, 50 BHP, 37 kw)
Kawasaki GT (550, 1985, 50 BHP, 37 kw)
Kawasaki GT (550, 1986, 50 BHP, 37 kw)
Kawasaki GT (550, 1987, 50 BHP, 37 kw)
Kawasaki GT (550, 1988, 50 BHP, 37 kw)
Kawasaki GT (550, 1989, 50 BHP, 37 kw)
Kawasaki GT (550, 1990, 50 BHP, 37 kw)
Kawasaki GT (550, 1991, 60 BHP, 44,1 kw)
Kawasaki GT (550, 1992, 60 BHP, 44,1 kw)
Kawasaki GT (550, 1993, 60 BHP, 44,1 kw)
Kawasaki GT (550, 1994, 60 BHP, 44,1 kw)
Kawasaki GT (550, 1995, 60 BHP, 44,1 kw)
Kawasaki GT (550, 1996, 60 BHP, 44,1 kw)
Kawasaki GT (550, 1997, 60 BHP, 44,1 kw)
Kawasaki VN-15 (1500, 1994, 61/50/34 PS, 45/37/25 kw)
Kawasaki VN-15 (1500, 1995, 61/50/34 PS, 45/37/25 kw)
Kawasaki Z (500, 1979, 50 PS, 37 kw)
Kawasaki Z (500, 1980, 50 PS, 37 kw)
Kawasaki Z (550, 1981, 50 PS, 37 kw)
Kawasaki Z (550, 1982, 50 PS, 37 kw)
Kawasaki Z (550, 1981, 58/50 PS, 42,6/37 kw)
Kawasaki Z (550, 1982, 62 PS, 46 kw)
Kawasaki Z (550, 1983, 62 PS, 46 kw)
Kawasaki Z (650, 1981, 67/50 BHP, 49/37 kw)
Kawasaki Z (650, 1982, 67/50 PS, 49/37 kw)
Kawasaki Z (650, 1983, 67/50 PS, 49/37 kw)
Kawasaki Z (750, 1982, 78 PS, 57 kw)
Kawasaki Z (750, 1982, 80 PS, 59 kw)
Kawasaki Z (750, 1983, 80 PS, 59 kw)
Kawasaki Z (750, 1984, 80 PS, 59 kw)
Kawasaki Z (440, 1984, 27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z (440, 1980, 27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z (250, 1979, 27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z (250, 1980, 27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z (250, 1981, 17 PS, 13 kw)
Kawasaki Z (250, 1981, 27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z (250, 1982, 17 PS, 13 kw)
Kawasaki Z (250, 1982, 27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z (400, 1980, 43/27 PS, 31,6/20 kw)
Kawasaki Z (400, 1981, 43/27 PS, 31,6/20 kw)
Kawasaki Z (400, 1982, 43/27 PS, 31,6/20 kw)
Kawasaki Z (400, 1983, 43/27 PS, 31,6/20 kw)
Kawasaki Z (400, 1984, 43/27 PS, 31,6/20 kw)
Kawasaki Z (440, 1981, 27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z (440, 1982, 27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z (440, 1983, 27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z (1000, 1980, 96 BHP 71 kw)
Mohlo by Vás zajímat
Lanko tachometru 940 mm šedé pro nádrž na vejce Kreidler Florett
U dodavatele dodání 3-7 dní
359 Kč s DPH
Lanko tachometru varianta A 955 mm pro 139QMB/QMA, GY6 50/125/150ccm ZBF225646
Skladem v Malšicích
139 Kč s DPH
Lanko tachometru pro Derbi Senda R, Bultaco
U dodavatele dodání 3-7 dní
283 Kč s DPH
Lanko tachometru 530 mm pro Piaggio Vespa Ciao, Citta
U dodavatele dodání 3-7 dní
153 Kč s DPH
Lanko tachometru 620 mm šedé pro KTM automatická převodovka Mofa s motorem Sachs 502/1 AX 1972-
U dodavatele dodání 3-7 dní
311 Kč s DPH
Lanko tachometru pro Piaggio Fly 125 2V -05 (karburátor) [ZAPM421000001]
Skladem v Malšicích
145 Kč s DPH
Lanko tachometru pro Piaggio Vespa Hp 50cc-Fl2 125cc 266231
Skladem v Malšicích
132 Kč s DPH
Lanko tachometru 830 mm M10 2 mm pro DKW: K 125 S od roku 1974
U dodavatele dodání 3-7 dní
266 Kč s DPH
Lanko tachometru pro Beta RR, RR6, SM Supermotard 50
U dodavatele dodání 3-7 dní
200 Kč s DPH


