Brzdové destičky organické pro Aprilia,Ducati,Yamaha
Organické brzdové destičky od italského výrobce RMS pro Aprilia, BMW, Ducati, Triumph, Yamaha.
Jsou vybaveny na všech skútrech a motocyklových brzdových systémech, které zřídka dosahují vysokých teplot.
Technické specifikace:
- Materiál: organický
- Délka: 108,5 mm
- Šířka: 39,8 mm
- Tloušťka: 7,6 mm
- Určení: Přední/Zadní
| ZNAČKA | MODEL | OBSAH(cc) | ROK VÝROBY | PODVOZEK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ETV CAPO NORD - RALLY | 1000 | 2001-2003 | PS00-PSB0 | ||||||||
| APRILIA | ETV CAPO NORD ABS | 1000 | 2004-2007 | PS004 | ||||||||
| APRILIA | PEGASO | 650 | 1992-1996 | GA | ||||||||
| APRILIA | PEGASO IE | 650 | 2001-2004 | RW000-RWA00-RWB00 | ||||||||
| APRILIA | TUAREG 660 EURO 5 ABS | 660 | 2021-2021 | |||||||||
| BIMOTA | DBX 1100 ENDURO | 1100 | 2014-2015 | - | ||||||||
| BMW | C1 125 | 125 | 2000-2004 | C1 | ||||||||
| BMW | C1 125 ABS | 125 | 2001-2004 | C1 | ||||||||
| BMW | C1 200 | 200 | 2002-2004 | C1 | ||||||||
| BMW | C1 200 ABS | 200 | 2002-2004 | C1 | ||||||||
| BMW | F 650 | 650 | 1993-1996 | 169 | ||||||||
| BMW | F 650 | 650 | 1997-1999 | E169 MU | ||||||||
| BMW | F 650 CS SCARVER | 650 | 2002-2003 | K14 | ||||||||
| BMW | F 650 CS SCARVER | 650 | 2004-2005 | E650C | ||||||||
| BMW | F 650 CS SCARVER ABS | 650 | 2002-2003 | K14 | ||||||||
| BMW | F 650 CS SCARVER ABS | 650 | 2004-2005 | E650C | ||||||||
| BMW | F 650 GS | 650 | 2000-2003 | R13 | ||||||||
| BMW | F 650 GS | 650 | 2004-2008 | E650G | ||||||||
| BMW | F 650 GS | 800 | 2008-2012 | E8GS-K72 | ||||||||
| BMW | F 650 GS ABS | 650 | 2000-2003 | R13 | ||||||||
| BMW | F 650 GS ABS | 650 | 2004-2008 | E650G | ||||||||
| BMW | F 650 GS ABS | 800 | 2008-2012 | E8GS-K72 | ||||||||
| BMW | F 650 GS DAKAR | 650 | 2000-2003 | R13 | ||||||||
| BMW | F 650 GS DAKAR | 650 | 2004-2008 | E650G | ||||||||
| BMW | F 650 GS DAKAR ABS | 650 | 2002-2003 | R13 | ||||||||
| BMW | F 650 GS DAKAR ABS | 650 | 2004-2008 | E650G | ||||||||
| BMW | F 650 ST | 650 | 1997-1999 | 169 | ||||||||
| BMW | F 700 GS ABS | 800 | 2013-2016 | E8GS-K70 | ||||||||
| BMW | F 700 GS ABS | 800 | 2017-2017 | 4G80-K70 | ||||||||
| BMW | F 700 GS ABS | 800 | 2017-2017 | 4G80R-K70 | ||||||||
| BMW | F 700 GS ABS ESA | 800 | 2017-2017 | 4G80-K70 | ||||||||
| BMW | F 700 GS ABS ESA | 800 | 2017-2017 | 4G80R-K70 | ||||||||
| BMW | F 750 GS ABS | 850 | 2018-2020 | 4G85-K80 | ||||||||
| BMW | F 750 GS ABS ESA | 850 | 2018-2020 | 4G85-K80 | ||||||||
| BMW | F 750 GS ABS ESA | 850 | 2021-2021 | - | ||||||||
| BMW | F 750 GS EDITION 40 YEARS ABS ESA | 850 | 2021-2021 | - | ||||||||
| BMW | F 800 GS | 800 | 2008-2012 | E8GS-K72 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ABS | 800 | 2008-2016 | E8GS-K72 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ABS | 800 | 2017-2017 | 4G80-K72 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ABS | 800 | 2017-2017 | 4G80R-K72 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ABS | 800 | 2017-2017 | K72 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ABS ESA | 800 | 2017-2017 | 4G80-K72 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ABS ESA | 800 | 2017-2017 | 4G80R-K72 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ABS ESA | 800 | 2017-2017 | K72 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS | 800 | 2013-2016 | E8GS-K75 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS | 800 | 2013-2017 | K75 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS | 800 | 2017-2018 | 4G80-K75 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS ESA | 800 | 2017-2017 | K75 | ||||||||
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS ESA | 800 | 2017-2018 | 4G80-K75 | ||||||||
| BMW | F 850 GS ABS | 850 | 2018-2020 | 4G85-K81 | ||||||||
| BMW | F 850 GS ABS ESA | 850 | 2018-2020 | 4G85-K81 | ||||||||
| BMW | F 850 GS ABS ESA | 850 | 2021-2021 | - | ||||||||
| BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS | 850 | 2019-2020 | 4G85-K82 | ||||||||
| BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS ESA | 850 | 2019-2020 | 4G85-K82 | ||||||||
| BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS ESA | 850 | 2021-2021 | - | ||||||||
| BMW | F 850 GS ADVENTURE EDITION 40 YEARS ABS ESA | 850 | 2021-2021 | - | ||||||||
| BMW | F 850 GS EDITION 40 YEARS ABS ESA | 850 | 2021-2021 | - | ||||||||
| BMW | G 650 GS | 650 | 2011-2012 | R13 | ||||||||
| BMW | G 650 GS ABS | 650 | 2012-2016 | R13 | ||||||||
| BMW | G 650 GS SERTäO | 650 | 2012-2012 | R13 | ||||||||
| BMW | G 650 GS SERTäO ABS | 650 | 2012-2014 | R13 | ||||||||
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 650 | 2007-2010 | E65X-K15 | ||||||||
| BMW | G 650 XCHALLENGE ABS | 650 | 2007-2010 | E65X-K15 | ||||||||
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 650 | 2007-2010 | E65X-K15 | ||||||||
| BMW | G 650 XCOUNTRY ABS | 650 | 2007-2010 | E65X-K15 | ||||||||
| BMW | K 1600 B BAGGER ABS | 1600 | 2017-2021 | 2T16-K61 | ||||||||
| BMW | K 1600 B GRAND AMERICA ABS | 1600 | 2018-2019 | 2T16-K61 | ||||||||
| BMW | K 1600 B GRAND AMERICA ABS ESA | 1600 | 2020-2021 | 2T16-K61 | ||||||||
| BMW | K 1600 GT ABS | 1600 | 2011-2016 | K16GT-K48 | ||||||||
| BMW | K 1600 GT ABS | 1600 | 2017-2019 | 2T16-K48 | ||||||||
| BMW | K 1600 GT ABS ESA | 1600 | 2020-2021 | 2T16-K48 | ||||||||
| BMW | K 1600 GT SE ABS | 1600 | 2020-2020 | 2T16-K48 | ||||||||
| BMW | K 1600 GT SPORT ABS | 1600 | 2013-2016 | K16GT-K48 | ||||||||
| BMW | K 1600 GT SPORT ABS | 1600 | 2017-2020 | 2T16-K48 | ||||||||
| BMW | K 1600 GTL ABS | 1600 | 2011-2016 | K16GT-K48 | ||||||||
| BMW | K 1600 GTL ABS | 1600 | 2017-2020 | 2T16-K48 | ||||||||
| BMW | K 1600 GTL ABS ESA | 1600 | 2014-2014 | K16GT-K48 | ||||||||
| BMW | K 1600 GTL ABS ESA | 1600 | 2020-2021 | 2T16-K48 | ||||||||
| BMW | R 1200 GS LC ABS | 1200 | 2013-2016 | R12W-K50 | ||||||||
| BMW | R 1200 GS LC ABS | 1200 | 2017-2018 | 1G12-K50 | ||||||||
| BMW | R 1200 GS LC ABS | 1200 | 2017-2018 | 1G12-K51 | ||||||||
| BMW | R 1200 GS LC ABS ESA | 1200 | 2017-2018 | 1G12-K50 | ||||||||
| BMW | R 1200 GS LC ABS ESA | 1200 | 2017-2018 | 1G12-K51 | ||||||||
| BMW | R 1200 GS LC ADVENTURE ABS | 1200 | 2014-2016 | R12W-K51 | ||||||||
| BMW | R 1200 GS LC ADVENTURE ABS | 1200 | 2017-2018 | 1G12-K51 | ||||||||
| BMW | R 1200 GS LC ADVENTURE ABS ESA | 1200 | 2017-2018 | 1G12-K51 | ||||||||
| BMW | R 1200 HP2 ENDURO | 1200 | 2005-2008 | K25 HP | ||||||||
| BMW | R 1200 HP2 ENDURO | 1200 | 2005-2008 | RHP2-K25 | ||||||||
| BMW | R 1200 R LC ABS | 1200 | 2014-2016 | R12WR-K53 | ||||||||
| BMW | R 1200 R LC ABS | 1200 | 2017-2018 | 1R12-K53 | ||||||||
| BMW | R 1200 R LC ABS ESA | 1200 | 2014-2016 | R12WR-K53 | ||||||||
| BMW | R 1200 R LC ABS ESA | 1200 | 2017-2018 | 1R12-K53 | ||||||||
| BMW | R 1200 RS LC ABS | 1200 | 2015-2016 | 12WR-K54 | ||||||||
| BMW | R 1200 RS LC ABS | 1200 | 2017-2018 | 1R12-K54 | ||||||||
| BMW | R 1200 RS LC ABS ESA | 1200 | 2015-2016 | 12WR-K54 | ||||||||
| BMW | R 1200 RS LC ABS ESA | 1200 | 2017-2018 | 1R12-K54 | ||||||||
| BMW | R 1200 RT LC ABS | 1200 | 2013-2016 | R12WT-K52 | ||||||||
| BMW | R 1200 RT LC ABS | 1200 | 2017-2018 | 1T12-K52 | ||||||||
| BMW | R 1200 RT LC ABS ESA | 1200 | 2017-2018 | 1T12-K52 | ||||||||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1250 | 2019-2019 | 1G13-K50 | ||||||||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1250 | 2020-2020 | K50 | ||||||||
| BMW | R 1250 GS ABS ESA | 1250 | 2019-2019 | 1G13-K50 | ||||||||
| BMW | R 1250 GS ABS ESA | 1250 | 2020-2020 | K50 | ||||||||
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS | 1250 | 2019-2019 | 1G13-K51 | ||||||||
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS | 1250 | 2020-2020 | K51 | ||||||||
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS ESA | 1250 | 2019-2019 | 1G13-K51 | ||||||||
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS ESA | 1250 | 2020-2020 | K51 | ||||||||
| BMW | R 1250 R ABS | 1250 | 2019-2019 | 1R13-K53 | ||||||||
| BMW | R 1250 R ABS | 1250 | 2020-2020 | K53 | ||||||||
| BMW | R 1250 R ABS ESA | 1250 | 2019-2019 | 1R13-K53 | ||||||||
| BMW | R 1250 R ABS ESA | 1250 | 2020-2020 | K53 | ||||||||
| BMW | R 1250 RS ABS | 1250 | 2019-2019 | 1R13-K54 | ||||||||
| BMW | R 1250 RS ABS | 1250 | 2020-2020 | K54 | ||||||||
| BMW | R 1250 RS ABS ESA | 1250 | 2019-2019 | 1R13-K54 | ||||||||
| BMW | R 1250 RS ABS ESA | 1250 | 2020-2020 | K54 | ||||||||
| BMW | R 1250 RT ABS | 1250 | 2019-2019 | 1T13-K52 | ||||||||
| BMW | R 1250 RT ABS | 1250 | 2020-2020 | K52 | ||||||||
| BMW | R 1250 RT ABS ESA | 1250 | 2019-2019 | 1T13-K52 | ||||||||
| BMW | R 1250 RT ABS ESA | 1250 | 2020-2020 | K52 | ||||||||
| DUCATI | DIAVEL 1260 | 1260 | 2022-2022 | |||||||||
| DUCATI | DIAVEL 1260 S | 1260 | 2022-2022 | |||||||||
| DUCATI | DIAVEL AMG | 1200 | 2013-2013 | |||||||||
| DUCATI | DIAVEL CARBON | 1200 | 2011-2012 | G100AB-G101AB | ||||||||
| DUCATI | DIAVEL CARBON | 1200 | 2013-2013 | |||||||||
| DUCATI | DIAVEL CARBON FL | 1200 | 2015-2018 | |||||||||
| DUCATI | DIAVEL CROMO | 1200 | 2013-2013 | |||||||||
| DUCATI | SPORTCLASSIC GT1000 | 1000 | 2007-2010 | C103AA | ||||||||
| DUCATI | SPORTCLASSIC GT1000 TOURING | 1000 | 2009-2009 | C103AB | ||||||||
| DUCATI | SPORTCLASSIC PAUL SMART | 1000 | 2006-2006 | C100AA | ||||||||
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 | 1000 | 2007-2008 | C102AA | ||||||||
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 S | 1000 | 2007-2009 | C102AB | ||||||||
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 SINGLE-SE | 1000 | 2006-2006 | 1WABP | ||||||||
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 SINGLE-SE | 1000 | 2006-2007 | C101AA | ||||||||
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 SINGLE-SE | 1000 | 2007-2007 | C102AA | ||||||||
| DUCATI | XDIAVEL NERA | 1260 | 2022-2022 | |||||||||
| DUCATI | XDIAVEL S | 1260 | 2022-2022 | |||||||||
| DUCATI | XDIAVEL SPORT PACK B | 1260 | 2019-2022 | |||||||||
| HARLEY DAVIDSON | XG 500 STREET | 500 | 2016-2017 | NAA | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | XG 500 STREET ABS | 500 | 2017-2017 | NAA | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | XG 750 A STREET ROD ABS | 750 | 2017-2017 | NC | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | XG 750 STREET | 750 | 2016-2016 | NBB | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | XG 750 STREET ABS | 750 | 2017-2017 | - | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1997-1997 | PC32A | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1997-1997 | PC32B | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1997-1997 | PC32C | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1998-1998 | PC32A | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1998-1998 | PC32B | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1998-1998 | PC32C | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1999-1999 | PC32A | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1999-1999 | PC32B | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 1999-1999 | PC32C | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 2000-2001 | PC32A | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 2000-2001 | PC32B | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 2000-2001 | PC32C | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 2002-2003 | PC32A | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 2002-2003 | PC32B | ||||||||
| HONDA | CB 500 | 500 | 2002-2003 | PC32C | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 1998-1998 | PC32E | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 1998-1998 | PC32F | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 1998-1998 | PC32G | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 1999-1999 | PC32E | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 1999-1999 | PC32F | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 1999-1999 | PC32G | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 2000-2001 | PC32E | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 2000-2001 | PC32F | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 2000-2001 | PC32G | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 2002-2003 | PC32E | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 2002-2003 | PC32F | ||||||||
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 2002-2003 | PC32G | ||||||||
| HONDA | FX 650 VIGOR | 650 | 1999-2000 | RD09A | ||||||||
| HONDA | FX 650 VIGOR | 650 | 1999-2000 | RD09C | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 1998-1998 | RC47A | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 1998-1998 | RC47B | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 1998-1998 | RC47C | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 1999-1999 | RC47A | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 1999-1999 | RC47B | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 1999-1999 | RC47C | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 2000-2000 | RC47A | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 2000-2000 | RC47B | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 2000-2000 | RC47C | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 2001-2001 | RC47A | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 2001-2001 | RC47B | ||||||||
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 | 2001-2001 | RC47C | ||||||||
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 | 1997-1997 | RD08A | ||||||||
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 | 1997-1997 | RD08B | ||||||||
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 | 1998-1998 | RD08A | ||||||||
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 | 1998-1998 | RD08B | ||||||||
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 | 1999-2000 | RD08A | ||||||||
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 | 1999-2000 | RD08B | ||||||||
| HONDA | SLR 650 | 650 | 1997-1997 | RD09A | ||||||||
| HONDA | SLR 650 | 650 | 1997-1997 | RD09C | ||||||||
| HONDA | SLR 650 | 650 | 1998-1998 | RD09A | ||||||||
| HONDA | SLR 650 | 650 | 1998-1998 | RD09C | ||||||||
| HUSQVARNA | TR650 TERRA-STRADA | 650 | 2013-2014 | 0H11A-C-D-E-F | ||||||||
| INDIAN | SCOUT 1130 ABS | 1130 | 2017-2017 | - | ||||||||
| INDIAN | SCOUT SIXTY 1000 ABS | 1000 | 2017-2017 | - | ||||||||
| KTM | ADVENTURE 640 LC4 | 640 | 2005-2007 | - | ||||||||
| KTM | ADVENTURE 950 LC8 | 950 | 2003-2005 | - | ||||||||
| KTM | ADVENTURE 950 S LC8 | 950 | 2003-2005 | - | ||||||||
| KTM | ADVENTURE 990 LC8 | 990 Mohlo by Vás zajímat Brzdové destičky Polini organické pro Kymco K-XCT, People GT, S, X-Citing, New U dodavatele dodání 3-7 dní 418 Kč s DPH Možné použití ... Polini organické brzdové destičky pro Daelim, Honda, Yamaha U dodavatele dodání 3-7 dní 391 Kč s DPH Možné použití ... Náboj kola DPR předního kola pro kotoučovou brzdu černý pro Simson S50, S51, S70, S53, S83 Enduro U dodavatele dodání 3-7 dní 2 487 Kč s DPH Možné použití ... Brzdové destičky Polini organické pro Aprilia Scarabeo 100 U dodavatele dodání 3-7 dní 455 Kč s DPH Možné použití ... Brzdové destičky Polini organické pro Suzuki Burgman 250, 400 01-06 U dodavatele dodání 3-7 dní 416 Kč s DPH Možné použití ... Brzdové destičky Polini Sinter pro Gilera Piaggio Vespa U dodavatele dodání 3-7 dní 497 Kč s DPH Možné použití ... Brzdové destičky Polini Sinter pro Aprilia SR50, Scarabeo, Baotian BT49QT U dodavatele dodání 3-7 dní 646 Kč s DPH Možné použití ... Brzdové destičky Naraku Sinter pro Aprilia AF1, RS 50, Keeway, Hyosung Boomer U dodavatele dodání 3-7 dní 394 Kč s DPH Možné použití ... Brzdové destičky organické pro Italjet Jupiter, Yamaha Majesty, MBK Skyliner Skladem v Malšicích 185 Kč s DPH Možné použití ... Brzdové destičky organické pro Honda SCV Lead 100, CH/CN 250 není skladem 198 Kč s DPH Možné použití ... |


