Sada těsnění Athena pro KTM 450ccm, Beta 525ccm
Kompletní sada těsnění motoru pro KTM, Beta.
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-040000001 | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-050000278 | ZD3E1030-060000526 | 2006 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-060000527 | ZD3E1030-070000792 | 2007 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-070000001 | ZD3E1130-080000294 | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000295 | ZD3E1130-090000848 | 2009 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Racing | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000296 | ZD3E1130-090000646 | 2009 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2007 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 525 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 57 BHP, 42 kw | |
| KTM SX 525 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
Mohlo by Vás zajímat
Těsnění pod válec pro Jawa STADION S11, S22, JAWETTA
Skladem v Malšicích
17 Kč s DPH
Sada těsnění válce Malossi MHR Team / Replica 79cc 50mm pro Aprilia, Derbi, Gilera D50B0, D50B1
není skladem
396 Kč s DPH
Těsnění pod válcem SIP (d) 0,8 mm pro Vespa 125 V33, VM, VN, ACMA, 150 VB, VGL1, VL
není skladem
314 Kč s DPH
Těsnění pod ventilové víko pro Keeway ARN,F-ACT 125 ccm
Skladem v Malšicích
104 Kč s DPH
Levé těsnění zapalování pro Linhai, CF Moto 500 X5, 0180-014002, CF188-014002 - 35244
není skladem
179 Kč s DPH
Hliníkové těsnění pod válec pro Vespa 200 Cosa, P, PX, Rally
U dodavatele dodání 3-7 dní
44 Kč s DPH
Sada těsnění motoru pro Aprilia, Malaguti, Piaggio, Vespa 125-200
U dodavatele dodání 3-7 dní
2 472 Kč
2 203 Kč s DPH
Měděné těsnění olejové zátky pro Simson S50, SR4-1 Spatz, SR4-2 Star
Skladem v Malšicích
28 Kč s DPH
Gufero Blue Line 24x35x6mm pro Vespa PX 125, 150, 200, Super 150
U dodavatele dodání 3-7 dní
150 Kč s DPH
Těsnění hlavy válce 0,7 mm – MOGA pro NSU Quickly TT / TTK / S 2 23-2 / F 23 / L / N / Cavalino
U dodavatele dodání 3-7 dní
63 Kč s DPH
Gufera a O-kroužky pro Vespa 50, 90, 125 Primavera, ET3
U dodavatele dodání 3-7 dní
324 Kč s DPH


