Sada těsnění Athena pro KTM 450ccm, Beta 525ccm
Kompletní sada těsnění motoru pro KTM, Beta.
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-040000001 | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-050000278 | ZD3E1030-060000526 | 2006 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-060000527 | ZD3E1030-070000792 | 2007 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-070000001 | ZD3E1130-080000294 | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000295 | ZD3E1130-090000848 | 2009 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Racing | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000296 | ZD3E1130-090000646 | 2009 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2007 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 525 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 57 BHP, 42 kw | |
| KTM SX 525 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
Mohlo by Vás zajímat
Sada těsnění Airsal sport 50cc pro Derbi Variant Start
U dodavatele dodání 3-7 dní
184 Kč s DPH
Těsnění pod válec ČZ 125/175-476, 477, 487, 488
U dodavatele dodání 3-7 dní
15 Kč s DPH
Sada těsnění Polini pro Ape, Vespa N, Special, XL, ET3 50 2T
Skladem v Malšicích
154 Kč s DPH
Gufero klikové hřídele 20x30x7mm TCK pro Simson S51, S53, S70, S83, SR50, SR80, KR51 / 2, M541, M741
U dodavatele dodání 3-7 dní
23 Kč s DPH
Těsnění krytu spojky pro Simson S51, S70, KR51/2, SR50, SR80
Skladem v Malšicích
73 Kč s DPH
Těsnění plovákové komory pro Vespa P X/E 125, 200 a PX 80, 125, 200
U dodavatele dodání 3-7 dní
14 Kč s DPH


