Sada těsnění Athena pro KTM 450ccm, Beta 525ccm
Kompletní sada těsnění motoru pro KTM, Beta.
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-040000001 | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-050000278 | ZD3E1030-060000526 | 2006 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-060000527 | ZD3E1030-070000792 | 2007 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-070000001 | ZD3E1130-080000294 | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000295 | ZD3E1130-090000848 | 2009 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Racing | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000296 | ZD3E1130-090000646 | 2009 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2007 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
| KTM SX 525 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 57 BHP, 42 kw | |
| KTM SX 525 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
Mohlo by Vás zajímat
Těsnění víčka plováku pro JAWA 550/555 (pravostraný karburátor)
Skladem v Malšicích
9 Kč s DPH
Sada těsnění Top Performances 70cc 47 mm pro Derbi Senda GPR, Gilera GSM SMT RCR Zulu EBE, EBS
U dodavatele dodání 3-7 dní
463 Kč s DPH
Gufero 30x45x7 pro Cfmoto 500, 600, 800, 1000, OEM 0180-012006 CF188-012006
není skladem
122 Kč s DPH
Sada těsnění 3dílná 70ccm 44mm pro nádrž Kreidler, Florett, LF, LH, RMC
U dodavatele dodání 3-7 dní
245 Kč s DPH
Kulaté těsnění výfuku 27x35x1,2mm pro 2dílný 22mm výfukový systém pro moped Puch
U dodavatele dodání 3-7 dní
31 Kč s DPH
Sada těsnění válce pro Aprilia SR50 DiTech 2000-2003, SR50 R Factory Aprilia
U dodavatele dodání 3-7 dní
298 Kč s DPH
Sada těsnění motoru pro JAWA 50ccm - 20,21,23
U dodavatele dodání 3-7 dní
128 Kč s DPH
Sada těsnění motoru pro Kymco KXR 250, Maxxer 250, MXU 250
U dodavatele dodání 3-7 dní
4 054 Kč s DPH


