Nabíječka baterií Ideal Praktic Charge 4 LCD 6/12V
- nabíjecí napětí 6V/12V
- kapacita baterie 1,2 - 160 Ah
-
POUŽÍVÁ SE PRO NABÍJENÍ VŠECH 6/12V KYSELINOVÝCH KLASICKÝCH, BEZÚDRŽBOVÝCH I GELOVÝCH (MF, AGM, EFB,WET,GEL) TYPŮ BATERIÍ
- Digitální ukazatel, podsvícený
- Nabíječku je vhodné používat v nonstop provozu při zazimování motocyklu
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
| Nabíjecí napětí | 6.0 V/ 12.0 V |
| Výkon | 55.0 W |
| Délka | 180.0 mm |
| Šířka | 80.0 mm |
| Výška | 40.0 mm |
| Hmotnost | 0.56 kg |
| Počet stupňů regulace | 2.0 ks |
| Jmenovitá kapacita baterie (min/max) | 14.0 Ah/100.0 Ah |
| Jmenovitý dobíjecí proud | 4.0 A/ 1.0 A |
| Pro akumulátory | 6.0 V/ 12.0 V |
| Typ baterie | AGM / EFB / GEL / MF / WET |
| Napájecí napětí | 230.0 V |
| Kapacita nabíjené baterie pro 6V | 1;2-80 Ah |
| Kapacita nabíjené baterie pro 12V | 14-100 Ah |
| Maximální nabíjecí proud | 4.0 A |
| Ochrana proti přebíjení baterie | Ano |
| Ochrana proti odlétajícím jiskrám | Ano |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Ochrana proti přepólování | Ano |
| Ochrana proti zkratu | Ano |
| Stupeň ochrany | IP20 |
Mohlo by Vás zajímat
Měrka předstihu s úchylkoměrem (0-10 mm/0,01 mm) a prodloužením 30 mm
U dodavatele dodání 3-7 dní
1 020 Kč s DPH
Gumová palička s hlavou naplněnou ocelovými broky a ocelovou rukojetí 680g
U dodavatele dodání 3-7 dní
449 Kč s DPH
Standardní kanystr na benzín 2 l s dětskou pojistkou na šroubování, černý
U dodavatele dodání 3-7 dní
617 Kč s DPH



