Rozvodový řetěz YBN 82RH2015 140 článků
Rozvodový řetěz YBN 82RH2015/140 článků v kuse bez spojky
| Kód / rok výroby | typ
|
(od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki GPZ 400 A | 3 | ZX400A | ZX400A-022608 | - | 1985 | 4 | 43/27 BHP, 31,6/20 kw |
| Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 1 | ZX550A | ZX550A-000001 | ZX550A-009400 | 1984 | 4 | 65 BHP, 48 kw |
| Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 2 | ZX550A | ZX550A-009401 | ZX550A-013800 | 1985 | 4 | 65 BHP, 48 kw |
| Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 3 | ZX550A | ZX550A-013801 | ZX550A-015100 | 1986 | 4 | 65 BHP, 48 kw |
| Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 4 | ZX550A | ZX550A-015101 | ZX550A-016000 | 1987 | 4 | 65 BHP, 48 kw |
| Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 5 | ZX550A | ZX550A-016001 | ZX550A-017000 | 1988 | 4 | 65 BHP, 48 kw |
| Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 6 | ZX550A | ZX550A-017001 | - | 1989 | 4 | 65 BHP, 48 kw |
| Kawasaki GT 550 G | 1 | KZ550G | KZ550G-000001 | KZ550G-002000 | 1983 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki GT 550 G | 2 | KZ550G | KZ550G-002001 | KZ550G-003700 | 1984 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki GT 550 G | 2 | KZ550G | KZ550G-002001 | KZ550G-003700 | 1985 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki GT 550 G | 3 | KZ550G | KZ550G-003701 | KZ550G-004500 | 1986 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki GT 550 G | 4 | KZ550G | KZ550G-004501 | KZ550G-006000 | 1987 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki GT 550 G | 4 | KZ550G | KZ550G-006285 | KZ550G-007000 | 1987 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki GT 550 G | 5 | KZ550G | KZ550G-006001 | KZ550G-006284 | 1988 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki GT 550 G | 5 | KZ550G | KZ550G-007001 | - | 1988 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki GT 550 G | 6 | KZ550G | KZ550G-009001 | - | 1989 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki GT 550 G | 6 | KZ550G | KZ550G-009001 | - | 1990 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki Z 400 J | 1 | KZ400J | KZ400J-000001 | KZ400J-003100 | 1980 | 4 | 43/27 BHP, 31,6/20 kw |
| Kawasaki Z 400 J | 2 | KZ400J | KZ400J-003101 | KZ400J-008500 | 1981 | 4 | 43/27 BHP, 31,6/20 kw |
| Kawasaki Z 400 J | 3 | KZ400J | KZ400J-008501 | KZ400J-008508 | 1982 | 4 | 43/27 BHP, 31,6/20 kw |
| Kawasaki Z 400 J | 3 | KZ400J | KZ400J-008701 | - | 1982 | 4 | 43/27 BHP, 31,6/20 kw |
| Kawasaki Z 400 J | 3 | KZ400J | KZ400J-008501 | KZ400J-008508 | 1983 | 4 | 43/27 BHP, 31,6/20 kw |
| Kawasaki Z 400 F | B1 | ZR400B | ZR400B-000001 | - | 1984 | 4 | 43/27 BHP, 31,6/20 kw |
| Kawasaki Z 400 M GP | 1 | KZ400M | KZ400M-016501 | - | 1983 | 4 | 43/27 BHP, 31,6/20 kw |
| Kawasaki Z 500 B | 1 | KZ500B | KZ500B-000101 | KZ500B-00400 | 1979 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki Z 500 B | 2 | KZ500B | KZ500B-004001 | - | 1980 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki Z 550 F | - | - | - | 1982 | 4 | 50 BHP, 37 kw | |
| Kawasaki Z 550 F | - | - | - | 1983 | 4 | 50 BHP, 37 kw | |
| Kawasaki Z 550 B | 2 | KZ550B | KZ550B-000011 | KZ550B-005200 | 1981 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki Z 550 B | 3 | KZ550B | KZ550B-005201 | - | 1982 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki Z 550 D GP | 1 | KZ550D | KZ550D-000001 | - | 1981 | 4 | 58/50 BHP, 42,6/37 kw |
| Kawasaki Z 550 H GP | 1 | KZ550H | KZ550H-000001 | KZ550H-015000 | 1982 | 4 | 62 BHP, 46 kw |
| Kawasaki Z 550 H GP | 2 | KZ550H | KZ550H-015001 | KZ550H-021297 | 1983 | 4 | 62 BHP, 46 kw |
| Kawasaki Z 550 H GP | 2A | KZ550H | KZ550H-021298 | - | 1983 | 4 | 62 BHP, 46 kw |
| Kawasaki Z 550 C Ltd | 1 | KZ550C | KZ550C-000001 | KZ550C-008100 | 1980 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki Z 550 C Ltd | 2 | KZ550C | KZ550C-008101 | KZ550C-021700 | 1981 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki Z 550 C Ltd | 3 | KZ550C | KZ550C-021701 | - | 1982 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki ZR 550 A | 1 | KZ550A | KZ550A-000001 | - | 1983 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Kawasaki ZR 550 B Zephyr | 2 | ZR550B | ZR550B-004001 | ZR550B-012000 | 1991 | 4 | 50/27 BHP, 37/20 kw |
| Kawasaki ZR 550 B Zephyr | 3 | ZR550B | ZR550B-012001 | ZR550B-022000 | 1992 | 4 | 50/27 BHP, 37/20 kw |
| Kawasaki ZR 550 B Zephyr | 4 | ZR550B | ZR550B-022001 | ZR550B-030000 | 1993 | 4 | 50/27 BHP, 37/20 kw |
| Kawasaki ZR 550 B Zephyr | 5 | ZR550B | ZR550B-030001 | - | 1994 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw |
| Kawasaki ZR 550 B Zephyr | 6 | ZR550B | ZR550B-036001 | - | 1995 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw |
| Kawasaki ZR 550 B Zephyr | 7 | ZR550B | ZR550B-041001 | ZR550B-045000 | 1996 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw |
| Kawasaki ZR 550 B Zephyr | 8 | ZR550B | ZR550B-045001 | ZR550B-050000 | 1997 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw |
| Kawasaki ZR 550 B Zephyr | 9 | ZR550B | ZR550B-050001 | - | 1998 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw |
| Kawasaki ZR 550 B Zephyr | 9 | ZR550B | ZR550B-050001 | - | 1999 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw |
Mohlo by Vás zajímat
Vačková hřídel pro CF MOTO 450, 520, 550ccm 0GR0-024200-10000, 0GR0-024002
Skladem v Malšicích
1 920 Kč s DPH
není skladem
8 551 Kč s DPH

Vahadlo sání pro Suzuki Burgman 400 ccm,LT-A500F
Skladem v Malšicích
1 590 Kč s DPH
Skladem v Malšicích
529 Kč s DPH
Napínák rozvodového řetězu pro Cfmoto Gladiator UTV800, X8, X850, Z8, OEM 0800-022400
U dodavatele dodání 3-7 dní
551 Kč
535 Kč s DPH
Rozvodový řetízek OEM pro Peugeot Elystar 150ccm EFI 4T ISU2 ABS E3 2012-2014
na objednávku
1 611 Kč s DPH
Napínák rozvodového řetězu Yamaha Grizzly Kodiak 350 400 450 31G-12210-01-00
U dodavatele dodání 3-7 dní
1 361 Kč s DPH
Vodítko rozvodového řetězu dlouhé pro Linhai, CF Moto 500ccm 35159, 0180-023400, 188-023400
Skladem v Malšicích
356 Kč s DPH
Kolečko vačkové hřídele 36 zubů pro Yamaha YBR 125ccm E2
U dodavatele dodání 3-7 dní
177 Kč s DPH


